🏞 福島芝2000m コースプロファイル
項目 | 概要 |
---|---|
特徴 | 小回り・坂あり・直線短め(292m) |
スタート後 | 約500m下り坂→登り→1・2コーナー |
3〜4コーナー | スパイラルカーブで加速、内枠有利 |
直線 | 上り坂含む短直線、立ち回り力が重要 |
有利脚質 | 基本は先行〜好位差し、逃げ残り例もあり |
不利条件 | 外を回す差し・追込は展開次第で届かず、長く脚を使う持続型向き |
枠順傾向 | 内枠有利だが、差し優勢時は中〜外枠の好位勢にもチャンスあり |
🧭 七夕賞 2020〜2024|共通構造プロファイル
項目 | 評価内容 |
---|---|
ラップ構造 | 毎年テンから淀みない流れとなる前傾消耗戦の傾向が強く、かつ直線にかけて持久力を問う展開が多発。極端な瞬発戦にはなりにくい構造。 |
馬場傾向 | 梅雨時期の開催で、荒れた内と水分を含んだ重めの芝が常態化。とくにコース替わりや降雨後の開催では「内荒れ・外伸び」が顕著。馬場読みが鍵を握る。 |
勝ち筋 | 基本は「中団~好位差し」が主力。道中で外目を選び、4角で馬場のいいラインを通って伸びる馬が好走傾向。直線一気の追い込み型は届きづらい。 |
血統構造 | 好走馬の多くは「欧州型スタミナ血統 × 日本型SS系スピード」という融合構造が中心。 特に目立つのが以下の2パターン: ① 欧州型ミスプロ系(Kingmambo系)主軸(キングカメハメハ、ルーラーシップなど) ② 欧州型ND系+米国型持久力のハイブリッド(Makfi、ハービンジャーなど) → 単純な日本型瞬発力血統(ディープ系単独)や、欧州型ロベルト単調型(スクリーンヒーローなど)は【展開依存度が高い】 |
騎手評価 | 「馬場の読み × 道中位置取り × 直線での外選択」がセットで必要。特に4角で内に閉じ込められると敗因に直結。馬場判断と瞬時の進路選択力が成績に直結するレース。 |
🧠 七夕賞 直近5年(2020〜2024)構造比較・血統傾向
年度 | 馬場 | ラップ構造 | 展開構造 | 勝ち筋 | 血統傾向(最新) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 良 / 外差し確定 | 超前傾 | 中団〜外差し | 差し型 | 日本型SS×米欧融合(ディープ×AP Indy / 欧州型) |
2023 | 良 / 内荒れ進行 | イーブン〜加速 | 好位差し | 馬場読み型 | 日本型SS×欧州型スタミナ(Roberto, Nijinsky, Lyphard, トニービン等) |
2022 | 良 / 高速 | 前傾持続 | 中団〜好位差し | 持続差し | 欧州型スタミナ×日本型SS(Sadler’s Wells, トニービン, ディープ等) |
2021 | 稍重 / 内前有利 | 前傾+消耗 | 逃げ・番手粘り | 先行 | 欧州型スタミナ(独血統・Nijinsky)×日本型SS補完構造 |
2020 | 重 / 超タフ | 前傾+消耗 | 差し+外伸び | 中団差し | 欧州型スタミナ×日本型SS+米国スピード補完(ステイゴールド・ディープ・キンカメ・ルーラー) |
七夕賞2025|想定ラップ(12.3 – 11.1 – 11.2 – 12.0 – 12.1 – 12.0 – 11.9 – 11.9 – 11.6 – 11.9)
パターン①:前傾ラップに巻き込まれても残せるタイプ(逃げ~先行型)
- 位置取り:逃げ or 2~5番手の好位
- 追走ラップ:前半3F=34.4〜34.8秒で先行
- 上がり3F:35.0〜36.2秒で踏ん張り切る
- 典型例:
- 馬券圏内に残すには 前半で無理なく好位につけ、かつバテずに踏ん張るスタミナと粘着力 が必要
- 例年で言えば2020年クレッシェンドラヴ(先行粘り型)や2023年セイウンハーデスなど
求められる資質:
- スピード持続力+立ち回り能力
- 内枠でロスなく運ぶ競馬経験、もしくは小回り2000mでの先行押し切り実績
- 坂やペース変化への対応力(=底力)
パターン②:持続戦ラップを中団で受け止め、長く脚を使って差し切れるタイプ
- 位置取り:中団やや前(6~9番手)
- 追走ラップ:自身の前半3F=35.3~35.7秒程度
- 上がり3F:33.9〜34.5秒で差し切り(レースのラスト11.6〜11.9に乗じる)
- 典型例:
- 2022年エヒトのような、道中無理なく追走しつつ終いで伸び切れる馬
- 上がり勝負の瞬発戦ではなく、長く脚を使う持続型差し馬が理想
求められる資質:
- 持続力型の末脚(トップスピードよりも長く脚を使えるタイプ)
- 2000m前後での速い流れからの差し実績
- ある程度の位置を取れる機動力(4角10番手以下は割引)
不利な馬プロファイル
- 完全な後傾瞬発戦しか好走歴がない馬
- → 七夕賞のような「テン速く、中間緩まない」流れでは脚が溜まらない
- 極端な追込脚質
- → 直線が短く届きづらい(特に良馬場)
- 34秒台での追走経験がない or スピード持続戦の中でバテている馬
- → 距離実績があってもラップ構造がズレると苦しい
展開予想まとめ
パターン | 好走イメージ | ポイント | 評価対象 |
---|---|---|---|
① 前受け型 | 34秒台を先行追走→上がり35〜36秒前半で粘る | 持続ラップで前に行けて粘れる脚質 | 逃げ・好位先行型で2000m好走歴ある馬 |
② 差し型 | 中団から35秒台で追走→上がり34秒前後で差す | スピード持続戦対応型の差し馬 | 小回り2000m or ローカル重賞で差し届いた経験 |
七夕賞 2025年 構造マッチング・最終評価
馬名 | タイプ | 構造適性 | コメント |
---|---|---|---|
ドゥラドーレス | 瞬発差し型 | ❌ズレ大 | 広いコース向き、テン速対応不可 |
コスモフリーゲン | 前受け持続型 | ◎理想型 | 七夕賞の勝ち筋に完全一致 |
シリウスコルト | 前受け型(耐久やや不安) | △微妙 | 福島記念のバテ懸念あり |
ニシノレヴナント | 後方差し型(極端) | ×ズレ大 | 展開依存すぎて信用低い |
シルトホルン | 柔軟型(先差自在) | ○適合 | 安定した持続力+順応性 |
バラジ | 中団差し型(持続特化) | ○高評価 | 福島民報杯と構造一致 |
リフレーミング | 差し型(位置不安) | △限定型 | 去年好走も展開頼み |
セブンマジシャン | 差し型(軽量補正) | △〜○ | 54kgが効けば浮上可能 |
ドラゴンヘッド | 差し型(軽量+福島実績) | ○展開次第 | 前走同条件3着あり |
マテンロウオリオン | 瞬発型差し馬 | ×ズレ大 | 瞬発戦特化、スタミナ不安 |
オニャンコポン | 瞬発型(距離不安) | ×ズレ大 | 構造不一致+位置リスク |
ダンテスヴュー | 前受け持続型(好例多数) | ○高評価 | 福島民報杯2回好走の再現性 |
パラレルヴィジョン | 中団型(持続力やや不安) | △〜× | 中山金杯以外は構造ズレ傾向 |
ギャラクシーナイト | 差し型(展開依存強い) | ×ズレ大 | 中山金杯以外はテン対応不能 |
ショウナンマグマ | 前向きだがスタミナ不足型 | ×ズレ大 | 持続力勝負に全く向かない |
コメント