【東京芝1600m:コースプロファイル】
観点 | 内容 |
---|---|
コース形態 | ワンターン、スタート後の直線が長く3角まで約500m、直線は525mで長く坂あり |
典型ラップ構造 | スロー〜平均 → 瞬発力勝負(特に非G1戦) |
有利脚質 | 中団〜差し。先行は展開と馬場次第。逃げは困難 |
有利枠順 | フラットだが1〜3枠は包まれやすく、5〜7枠が理想的 |
血統適性 | 日本型SS系 × 欧州型(ガリレオ、ダンチヒ、ミスプロ)などの持続型が理想 |
要求能力 | 上がり性能・瞬発力・直線でのギアチェンジ・持続力 |
【過去5年 安田記念レースラップ&走破タイム比較】
年 | ラップタイム | テン3F | 上がり3F | 走破タイム | ラップ構造 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.1-11.0-11.4-11.9-12.0-11.3-11.2-11.4 | 34.5 | 33.9 | 1:32.3 | 平均〜持続型(再加速あり) |
2023 | 12.0-10.8-11.4-11.8-11.6-11.1-11.2-11.5 | 34.2 | 33.8 | 1:31.4 | 緩みなしの持続戦 |
2022 | 12.2-11.0-11.5-12.0-12.0-11.2-11.0-11.4 | 34.7 | 33.6 | 1:32.3 | 中盤緩み→瞬発戦寄りの再加速型 |
2021 | 12.3-11.0-11.6-11.5-11.4-11.2-11.0-11.7 | 34.9 | 33.9 | 1:31.7 | 前半緩く→ロングスパート型 |
2020 | 12.1-10.9-11.2-11.5-11.6-11.4-11.0-11.9 | 34.2 | 34.3 | 1:31.6 | 明確な前傾→消耗戦に近い持続戦 |
【2024年 安田記念】
着順 | 馬名 | 通過順 | 上がり | 走りの特徴 |
---|---|---|---|---|
1着 | ロマンチックウォリアー | 6-5 | 33.4 | 好位から抜け出し、スピード持続で押し切る |
2着 | ナミュール | 13-13 | 32.9 | 後方一気。瞬発力で鋭く追い込む |
3着 | ソウルラッシュ | 10-11 | 33.1 | 中団外から伸びる、持続力と瞬発力の融合型 |
【2023年 安田記念】
着順 | 馬名 | 通過順 | 上がり | 走りの特徴 |
---|---|---|---|---|
1着 | ソングライン | 11-9 | 33.1 | 馬群を捌いて抜け出す。反応の鋭さが光る |
2着 | セリフォス | 4-5 | 33.6 | 好位からしぶとく粘る、スピードの持続力が武器 |
3着 | シュネルマイスター | 15-15 | 32.8 | 最速末脚で猛追。外差し一気型 |
【2022年 安田記念】
着順 | 馬名 | 通過順 | 上がり | 走りの特徴 |
---|---|---|---|---|
1着 | ソングライン | 10-10 | 32.9 | 中団差しから鋭く伸びて抜け出す |
2着 | シュネルマイスター | 13-10 | 32.9 | 大外から強襲。勝ちに等しい末脚 |
3着 | サリオス | 7-9 | 33.0 | 好位からしぶとく、立ち回りの上手さを発揮 |
【2021年 安田記念】
着順 | 馬名 | 通過順 | 上がり | 走りの特徴 |
---|---|---|---|---|
1着 | ダノンキングリー | 8-8 | 33.1 | 好位からの加速が鋭い、立ち回り+末脚 |
2着 | グランアレグリア | 11-11 | 32.9 | 最速末脚で豪脚炸裂。届かずとも内容最上位 |
3着 | シュネルマイスター | 5-5 | 33.4 | 好位で粘る。瞬発力勝負で踏ん張り切る |
【2020年 安田記念】
着順 | 馬名 | 通過順 | 上がり | 走りの特徴 |
---|---|---|---|---|
1着 | グランアレグリア | 8-7 | 33.7 | 中団から進出し、圧巻の差し切り |
2着 | アーモンドアイ | 11-11 | 33.9 | 後方から大外一気。末脚はさすが |
3着 | インディチャンプ | 9-7 | 34.1 | 好位からの粘り。消耗戦を耐える持続力型 |
【安田記念 共通傾向】
共通項(5年で変わらないこと)
- 勝ち馬・連対馬の多くが中団〜差し位置(6〜13番手)から進出
- 上がり3Fは33秒台が必須、特に32秒台後半の脚が毎年上位に
- 逃げ・番手は総じて苦戦(勝ち筋の構造外)
- 差し馬でも「位置押し上げ+ギアチェンジ」両立できる馬が勝ち切る
- **血統面では、ディープ系×米欧型の持続力・スピード血統が好走
【結論 安田記念は「東京芝1600m」の主流形から“進化・強化”された舞台】
- コースの本質:瞬発戦/立ち回り勝負
- 安田記念:持続力・再加速力・底力がすべて問われる総合力戦
- よって、以下のタイプが特に有利:
- 上がり3F 33.5以下を安定して使える馬
- 中団から長く脚を使える持続型差し馬
- 欧州的なギアチェンジ力・米国的なスピード耐性を併せ持つタイプ
コメント