阪神11R 神戸新聞杯2026出馬表と全頭分析|構造を読み、馬の輪郭を捉える。
2026年9月21日、阪神競馬場の11Rで行われる神戸新聞杯(芝2400m・11頭)の出馬表です。各馬の騎手・血統・走りの型と近走を、GHR評価から読み解きます。
このレースの輪郭
コースの重力に、出走馬の構成を重ねる。
深いスロー瞬発戦を想定する阪神芝2,400m。馬Rだけで並べず、血統の設計図、三軸が示す席と脚、近走のR時計を重ねて各馬の輪郭を読みます。
GHR評価一覧
馬番順 · 馬名から詳細へ
父と母父、その系統の組み合わせから馬の輪郭を捉え、実際の走りに重ねる。
| 馬名 / 性齢・斤量・馬体重 / 騎手 / 厩舎 / 生産 | 三軸到達クラス / 席・脚・条件 / 先行力・持久力・瞬発力 | 想定ポジション | 好走パターン | 特殊アビリティ血統 / 戦績 / 素質(片鱗・開花) / 好走コース適性 | 取得ラベル | 系統 / 父・母父 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 想定1人気ロブチェン牡3 57.0kg 522(前走)継続松山弘平S−−栗東杉山晴紀4ヶ月−【GI△】NF中-芝-標生産ノーザンファーム | GI◎R 127-1R153%+7ptMLSt20s 先行0.38 持久– 瞬発0.82 | P | 上り34.1 4角4.2番手 好走5/5走 ペース標準後傾瞬発戦 3/3 距離・馬場芝2000m 芝良◎4/4 芝重◎1/1 枠内枠◎2/2 外枠◎2/2 中枠◎1/1 | 関東主場◎直線坂◎小回り◎大箱◎ | 🏆配2位🎖騎7位🎖厩8位🏡牧1位 | 日本型サンデーサイレンス系ディープインパクト系+欧州型ワールドプレミア欧州型ノーザンダンサー系ストームキャット系Giant's Causeway |
| 2 | 想定6人気エイシンインアウト牡3 57.0kg 486(前走)継続横山琉人B±栗東中尾秀正中3週【OP3勝○】散-芝ダ-標生産木田牧場 | 2勝下○R 104-24R910%-3ptPSt20ds/t20s 先行0.09 持久0.52 瞬発0.81 | B | 上り35.4 4角5.5番手 好走4/6走 ペース判定不能 距離・馬場芝2000m 芝良◎3/3 枠中枠◎1/1 内枠○2/3 外枠○1/2 | 洋芝◎平坦◎小回り◎大箱◎ | 💎父🏆配3位 | 日本型サンデーサイレンス系ディープインパクト系+米国型サトノダイヤモンド欧州型ミスタープロスペクター系Whipper |
| 3 | 想定3人気ゴーラッキー牡3 57.0kg 480(前走)継続ルメールSS+美浦黒岩陽一4ヶ月−【重賞○】NF主-芝-標生産ノーザンファーム | 2勝下◎R 116-13R619%-1ptLMSdt20ds/t16h 先行0.45 持久– 瞬発0.56 | L | 上り34.1 4角2.3番手 好走3/4走 ペース深いスロー瞬発戦 2/2 距離・馬場該当なし(60%未満) 芝良◎3/4 枠内枠◎1/1 中枠◎1/1 外枠○1/2 | 🌟片鱗(クラシック) 関東主場◎直線坂◎大箱◎ | ⭐父9位🏆配2位🎖騎10位🏡牧1位 | 日本型サンデーサイレンス系キタサンブラック系キタサンブラック欧州型ノーザンダンサー系ダンチヒ系Fast Company |
| 4 | 想定5人気アルトラムス牡3 57.0kg 474(前走)乗替岩田望来S+栗東野中賢二4ヶ月−【重賞◎】散-芝ダ-標生産社台ファーム | 重賞○R 122-7R341%+3ptBmSet16h/t16ds 先行0.00 持久0.62 瞬発0.74 | B | 上り33.9 4角7.7番手 好走3/5走 ペース前傾消耗戦 2/2 距離・馬場芝1600m 芝良○3/5 枠中枠◎1/1 内枠○1/2 外枠○1/2 | 関西主場◎アップダウン◎大箱○ | 🎖騎3位🏡牧2位 | 日本型サンデーサイレンス系フジキセキ系イスラボニータ欧州型ターントゥ系ロベルト系+SS系スクリーンヒーロー |
| 5 | 想定10人気カムアップローゼス牡3 57.0kg 462(前走)乗替北村友一A+栗東浜田多実中11週±【重賞△】散-ダ-休生産ノースヒルズ | 2勝下○R 114-15R819%-1ptMSet16s~ 先行0.15 持久0.55 瞬発0.70 | M | 上り35.8 4角3.4番手 好走5/10走 ペース深いスロー瞬発戦 2/2 距離・馬場ダート1800m(参・2/5) ダート良○2/4 芝良○2/3 芝稍重○1/2 枠内枠○3/5 外枠○2/4 | 直線坂◎関東主場◎大箱○洋芝○ | 🏆配1位 | 欧州型ミスタープロスペクター系キングマンボ系+SS系リオンディーズ日本型サンデーサイレンス系マンハッタンカフェ系マンハッタンカフェ |
| 6 | 想定8人気エムズビギン牡3 57.0kg 508(前走)乗替武豊S±栗東友道康夫4ヶ月±【GI◎】NF専-芝-休生産ノーザンファーム | 新未◎R 115-13R719%-1ptPmSdt16ds/t20s 先行0.12 持久– 瞬発0.62 | M | 上り33.8 4角4.0番手 好走3/5走 ペース深いスロー瞬発戦 2/2 距離・馬場芝1800m 芝稍重◎1/1 芝良○2/4 枠内枠◎3/4 | 大箱○関西主場○アップダウン○関東主場○ | ⭐父9位🏆配2位🎖騎8位🎖厩1位🏡牧1位 | 日本型サンデーサイレンス系キタサンブラック系キタサンブラック欧州型ノーザンダンサー系サドラーズウェルズ系Galileo |
| 7 | 想定4人気コンジェスタス牡3 57.0kg 508(前走)継続西村淳也S++栗東高野友和4ヶ月−【GI○】NF主-芝-標生産ノーザンファーム | 重賞○R 120-8R429%+1ptPmSdt20s/t20h 先行0.14 持久– 瞬発0.56 | M | 上り35.3 4角4.3番手 好走3/4走 ペース標準後傾瞬発戦 2/3 距離・馬場芝2000m 芝良◎3/4 枠内枠◎1/1 中枠○2/3 | 関西主場◎アップダウン◎小回り◎直線坂○ | 🏆配2位🏡牧1位 | 日本型サンデーサイレンス系ディープインパクト系+米国型コントレイル欧州型ノーザンダンサー系ダンチヒ系Alamosa |
| 8 | 想定11人気シートゥサミット牡3 57.0kg 520(前走)継続酒井学D+栗東吉岡辰弥中12週±【重賞◎】NF中-芝ダ-休生産出口牧場 | 新未◎↑R 103-25R1010%-3ptLpSet20ds/t20n 先行0.00 持久0.28 瞬発0.54 | B | 上り34.7 4角3.8番手 好走4/8走 ペース深いスロー瞬発戦 2/2 距離・馬場芝2400m 芝稍重◎2/2 枠内枠◎2/2 中枠○1/2 | 👑王道路線🔁連闘上昇 関西主場○大箱○アップダウン○直線坂○ | – | 欧州型ターントゥ系ロベルト系+SS系モーリス米国型ノーザンダンサー系ストームキャット系ディスクリートキャット |
| 9 | 想定2人気グリーンエナジー牡3 57.0kg 482(前走)継続戸崎圭太S±美浦上原佑紀4ヶ月−【重賞○】NF中-芝-標生産辻牧場 | 重賞○R 122-7R241%+3ptBPSt20s/t20ds 先行0.10 持久– 瞬発0.73 | B | 上り33.9 4角6.3番手 好走3/5走 ペース標準後傾瞬発戦 2/4 距離・馬場芝2000m 芝良○3/5 枠内枠◎1/1 中枠◎1/1 | 関東主場○直線坂○大箱○小回り○ | 🏆配2位🏡牧6位 | 日本型サンデーサイレンス系ハーツクライ系スワーヴリチャード欧州型ノーザンダンサー系サドラーズウェルズ系Singspiel |
| 10 | 想定9人気カフジエメンタール牡3 57.0kg 522(前走)継続坂井瑠星S−栗東矢作芳人中2週【GI◎】NF中-芝-標生産レイクヴィラファーム | 2勝下◎R 116-13R529%+1ptLpSt16ds/t20ds 先行0.44 持久0.28 瞬発0.78 | P | 上り33.9 4角2.7番手 好走6/8走 ペース深いスロー瞬発戦 5/5 距離・馬場芝1800m 芝良◎6/7 枠内枠◎1/1 外枠◎1/1 中枠○4/6 | 📐非根幹好き 直線坂◎関西主場◎ローカル◎ | 🎖騎4位🎖厩4位🤝組1位🏡牧4位 | 欧州型ノーザンダンサー系サドラーズウェルズ系ポエティックフレア欧州型ミスタープロスペクター系キングマンボ系キングカメハメハ |
| 11 | 想定7人気ショウナンハヤナミ牡3 57.0kg 452(前走)乗替池添謙一B▽−−栗東渡辺薫彦8ヶ月±【重賞○】NF中-芝ダ-休生産青藍牧場 | OP3勝○R 96-33R1110%-3ptMpSt20n/t20ds 先行0.04 持久– 瞬発0.81 | B | 上り34.1 4角5.0番手 好走2/2走 ペース判定不能 距離・馬場芝2000m 芝良◎2/2 枠中枠◎2/2 | 関西主場◎アップダウン◎直線坂◎ | 🏆配1位🎖騎🎖厩 | 欧州型ミスタープロスペクター系キングマンボ系レイデオロ日本型サンデーサイレンス系ディープインパクト系ディープインパクト |
数字の奥にある、馬の姿。
ロブチェン
牡3 57.0kg 522(前走)継続松山弘平S−−栗東杉山晴紀4ヶ月−【GI△】NF中-芝-標生産ノーザンファーム血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
–どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
GI◎R 127-1R153%+7pt中団と逃げを走り分け / 瞬発 / 後傾の芝中距離
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝良◎4/4 芝重◎1/1
この馬を読む皐月賞を逃げ切り、東京優駿は9-10-9-8から差し切った走り分けが、この馬の輪郭です。三軸は芝の中距離で瞬発脚を使う型。今回のP予測なら、深いスローの阪神2400mで先頭に固執せず、好位から直線の切れを引き出す形が考えやすいです。近3走のR時計は122→155→143、馬Rは118→123→127と上昇し、現在値が履歴の最高。キズナ×Galileoの血統像よりも、同距離の東京優駿を33.2秒で勝った直接実績を優先します。ただし阪神2400mは初めてで、4か月ぶりという身体的な揺らぎもあります。松山弘平との継続で、直線まで余力を残し、東京とは異なるコースでも同じ反応を出せるかが焦点です。
R推移 5採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/09 | 2歳新馬 | 1着 | 91 | 93 |
| 2025/12/27 | ホープフルS(GI) | 1着 | 105 | 98 |
| 2026/02/15 | 共同通信杯(GIII) | 3着 | 122 | 107 |
| 2026/04/19 | 皐月賞(GI) | 1着 | 155 | 122 |
| 2026/05/31 | 東京優駿(GI) | 1着 | 143 | 127 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
エイシンインアウト
牡3 57.0kg 486(前走)継続横山琉人B±栗東中尾秀正中3週【OP3勝○】散-芝ダ-標生産木田牧場血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
2勝下○R 104-24R910%-3pt先行 / 瞬発 / スロー後傾の芝中距離+後傾の芝中距離
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝良◎3/3
この馬を読む札幌2000mの前走は11-11-9-2と一気に進出し、0.8秒差で勝利。R時計118まで伸ばし、馬Rも履歴最高の104へ上がりました。三軸と今回B予測は、前半を急がず後方で脚を温存する形に重なります。ドリームバレンチノ×デュランダルの血統は補助材料にとどめ、実走では2000mまでの結果が中心です。阪神2400mの直接データはなく、距離延長を過去の2000mから換算することはできません。深いスローなら折り合いと瞬発力が問われますが、前走のように早めに動いたときも最後まで脚を保てるかが鍵。横山琉人との継続で、相手強化の中でも進出のタイミングを合わせられるかを見たい馬です。
R推移 6採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 3歳新馬 | 3着 | 84 | 90 |
| 2026/02/01 | 3歳未勝利 | 4着 | 84 | 88 |
| 2026/02/21 | 3歳未勝利 | 5着 | 91 | 91 |
| 2026/06/21 | 3歳未勝利 | 4着 | 96 | 94 |
| 2026/07/05 | 3歳未勝利 | 1着 | 109 | 99 |
| 2026/08/23 | ルスツ特別(1勝クラス) | 1着 | 118 | 104 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
ゴーラッキー
牡3 57.0kg 480(前走)継続ルメールSS+美浦黒岩陽一4ヶ月−【重賞○】NF主-芝-標生産ノーザンファーム血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
2勝下◎R 116-13R619%-1pt逃げと中団を走り分け / 瞬発寄り・消耗にまたがる / スロー後傾の芝中距離+前傾の芝マイル
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝良◎3/4
この馬を読む東京2000mの前走を1-1-1からR時計129で押し切った先行力が最大の手掛かりです。今回唯一のL予測で、スローを自分で作れる立場。三軸は前の席から瞬発脚を使う型を示し、ルメールとの継続もペース配分を考える材料になります。近3走のR時計は104→117→129、馬Rも108→113→116と上昇し、現在が履歴最高です。一方、代表的な実績は1600〜2000mで、阪神2400mの直接データはありません。レイデオロ×ディープインパクトという血統の距離像だけで適性を断定せず、延長は未知として扱います。4か月ぶりの状態と折り合いを確認し、後続に脚を使わせながら自身も直線の切れを残せるかが焦点です。
R推移 4採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | 2歳新馬 | 1着 | 107 | 102 |
| 2026/02/22 | 3歳1勝クラス | 1着 | 104 | 102 |
| 2026/04/11 | ニュージーランドT(GII) | 6着 | 117 | 109 |
| 2026/06/07 | 香港ジョッキーCT(2勝クラス) | 1着 | 129 | 116 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
アルトラムス
牡3 57.0kg 474(前走)乗替岩田望来S+栗東野中賢二4ヶ月−【重賞◎】散-芝ダ-標生産社台ファーム血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
重賞○R 122-7R341%+3pt後方寄り・中団にまたがる / 瞬発寄り・持久にまたがる / 前傾の芝マイル+スロー後傾の芝マイル
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝良○3/5
この馬を読む阪神芝1800mの毎日杯を5-5から上がり33.1秒で勝った切れが、この舞台を考える入口です。東京優駿も2400mで13-10-17-15から0.4秒差、R時計139。今回と同距離の直接実績はありますが、東京と阪神のコース差は分けて読みます。近3走は122→130→139とR時計が上がり、馬Rも114→119→122で履歴最高へ到達。B予測と瞬発型の三軸から、深いスローで後方からどこまで位置を詰められるかが課題です。サートゥルナーリア×ハーツクライの血統像以上に、本人が速い上がりを使った事実を重視します。岩田望来への乗り替わりで、毎日杯の共有経験を生かし、動き出しを遅らせすぎないかに注目します。
R推移 5採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/22 | 2歳新馬 | 1着 | 93 | 94 |
| 2026/01/12 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | 3着 | 106 | 99 |
| 2026/03/28 | 毎日杯(GIII) | 1着 | 122 | 108 |
| 2026/04/19 | 皐月賞(GI) | 18着 | 130 | 115 |
| 2026/05/31 | 東京優駿(GI) | 6着 | 139 | 122 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
カムアップローゼス
牡3 57.0kg 462(前走)乗替北村友一A+栗東浜田多実中11週±【重賞△】散-ダ-休生産ノースヒルズ血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
2勝下○R 114-15R819%-1pt中団 / 瞬発寄り・持久にまたがる / 後傾の芝マイル(条件は多岐)
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
ダート良○2/4 芝良○2/3 芝稍重○1/2
この馬を読む京都新聞杯は2200mの前傾戦を6-7-6-7から0.5秒差6着、R時計136。近3走では最も高い能力を示した一方、その後は函館2000m、1800mへ距離を短縮して前走を勝っています。R時計は136→111→119、馬Rは111→112→114で現在が履歴最高。M予測なら中団で折り合い、直線へ脚を残す形が焦点です。三軸は芝中距離の持続と瞬発の両面を示しますが、阪神2400mの直接データはありません。キタサンブラック×クロフネの血統から距離適性を決めず、2200mまでの実走を補助材料とします。北村友一への乗り替わりと中11週の間隔を踏まえ、延長でも追走の余裕を保ち、最後までフォームを崩さないかを確認したい一頭です。
R推移 10採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/15 | 2歳新馬 | 2着 | 75 | 85 |
| 2025/09/13 | 2歳未勝利 | 2着 | 94 | 89 |
| 2025/10/11 | 2歳未勝利 | 1着 | 104 | 96 |
| 2025/11/02 | もちの木賞(1勝クラス) | 5着 | 107 | 101 |
| 2026/01/10 | 3歳1勝クラス | 4着 | 97 | 100 |
| 2026/01/31 | 3歳1勝クラス | 6着 | 106 | 103 |
| 2026/02/21 | フリージア賞(1勝クラス) | 3着 | 112 | 105 |
| 2026/05/09 | 京都新聞杯(GII) | 6着 | 136 | 112 |
| 2026/06/13 | 奥尻特別(1勝クラス) | 4着 | 111 | 112 |
| 2026/06/28 | 臥牛山特別(1勝クラス) | 1着 | 119 | 114 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
エムズビギン
牡3 57.0kg 508(前走)乗替武豊S±栗東友道康夫4ヶ月±【GI◎】NF専-芝-休生産ノーザンファーム血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
新未◎R 115-13R719%-1pt先行寄り・中団にまたがる / 瞬発寄り・消耗にまたがる / スロー後傾の芝マイル+後傾の芝中距離
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝稍重◎1/1 芝良○2/4
この馬を読む東京優駿は6-6-4-4と早めに前へつけましたが14着。R時計133を出しており、着順だけで能力を切り下げにくい一方、最後まで脚を残せなかった点は課題です。京都新聞杯も2200mで後方から7着、きさらぎ賞は1800mの深いスローを2-2から2着。近3走のR時計は99→134→133、馬Rは108→113→115と上がり、現在が履歴最高です。今回M予測なら中団で力まず運び、東京優駿より仕掛けを遅らせる形が考えられます。エピファネイア×ディープインパクトの血統は設計図にすぎず、阪神2400mはデータ不足。武豊への乗り替わりと4か月ぶりの状態を見ながら、折り合いと終いの持続を確かめたい馬です。
R推移 5採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 2歳新馬 | 2着 | 89 | 92 |
| 2025/11/24 | 2歳未勝利 | 1着 | 92 | 92 |
| 2026/02/10 | きさらぎ賞(GIII) | 2着 | 99 | 97 |
| 2026/05/09 | 京都新聞杯(GII) | 7着 | 134 | 108 |
| 2026/05/31 | 東京優駿(GI) | 14着 | 133 | 115 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
コンジェスタス
牡3 57.0kg 508(前走)継続西村淳也S++栗東高野友和4ヶ月−【GI○】NF主-芝-標生産ノーザンファーム血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
重賞○R 120-8R429%+1pt先行寄り・中団にまたがる / 瞬発寄り・消耗にまたがる / 後傾の芝中距離+前傾の芝中距離
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝良◎3/4
この馬を読む京都新聞杯を6-7-9-7から勝ち、R時計141を記録した持続力が強い根拠です。東京優駿も2400mで0.4秒差9着、R時計139。着順以上に高い水準を保ち、近3走の馬Rは111→117→120と上昇して現在が履歴最高です。今回M予測で、深いスローの中団から直線の加速に対応できるかが焦点。三軸は芝中距離での瞬発寄りの脚を示し、京都の前傾戦でも結果を残したため、異なる流れへの対応実績もあります。キタサンブラック×キングカメハメハの血統より本人の2200mと2400mを優先。阪神2400mは初めてですが、西村淳也との継続で、道中の位置を下げすぎず勝負どころへ向けるかに注目します。
R推移 4採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/28 | 2歳新馬 | 1着 | 77 | 86 |
| 2026/03/01 | 3歳1勝クラス | 1着 | 109 | 95 |
| 2026/05/09 | 京都新聞杯(GII) | 1着 | 141 | 111 |
| 2026/05/31 | 東京優駿(GI) | 9着 | 139 | 120 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
シートゥサミット
牡3 57.0kg 520(前走)継続酒井学D+栗東吉岡辰弥中12週±【重賞◎】NF中-芝ダ-休生産出口牧場血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
新未◎↑R 103-25R1010%-3pt逃げ寄り・先行にまたがる / 瞬発寄り・持久にまたがる / スロー後傾の芝中距離+中立の芝中距離
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝稍重◎2/2
この馬を読む阪神2400mの前走を14-13-6-5から2着。今回と同じ舞台、稍重の深いスローでR時計119を示した直接実績が最大の支えです。京都2400mでは後方から一気に先頭へ動く競馬も経験し、位置取りを変えながら結果を残しています。近3走のR時計は115→107→119、馬Rは100→101→103で現在が履歴最高。B予測なら後方で脚をためる形ですが、重賞相手では前走より高い水準が必要です。ドゥラメンテ×Sea The Starsの血統は補助材料にとどめ、同舞台の実走を優先します。酒井学との継続で、中12週を挟んでも前走の反応を保てるか、早めの進出で脚を使い切らないかが焦点です。
R推移 8採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 | 2歳新馬 | 3着 | 80 | 88 |
| 2025/11/08 | 2歳未勝利 | 6着 | 90 | 89 |
| 2026/01/11 | 3歳未勝利 | 17着 | 39 | 76 |
| 2026/02/14 | 3歳未勝利 | 7着 | 87 | 81 |
| 2026/04/18 | 3歳未勝利 | 7着 | 102 | 88 |
| 2026/05/03 | 3歳未勝利 | 2着 | 115 | 95 |
| 2026/05/30 | 3歳未勝利 | 1着 | 107 | 98 |
| 2026/06/20 | 3歳以上1勝クラス | 2着 | 119 | 103 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
グリーンエナジー
牡3 57.0kg 482(前走)継続戸崎圭太S±美浦上原佑紀4ヶ月−【重賞○】NF中-芝-標生産辻牧場血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
重賞○R 122-7R241%+3pt後方と先行を走り分け / 瞬発 / 後傾の芝中距離+スロー後傾の芝中距離
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝良○3/5
この馬を読む京成杯を11-11-11-10から上がり33.8秒で勝った後、皐月賞でも13-14-13-10から0.5秒差。後方から高い水準の脚を使える馬です。東京優駿は同距離で16着でしたがR時計128で、近3走は124→149→128。馬Rは114→119→122と上昇し、現在が履歴最高です。今回B予測と瞬発型の三軸は、深いスローで末脚を温存する形に重なります。ただし東京2400mで差を詰められなかった事実もあり、阪神へ替わるだけで解消すると決めつけられません。スワーヴリチャード×Congratsの血統より実走を優先し、戸崎圭太との継続で位置を下げすぎず、短い加速区間に間に合うかを見たい一頭です。
R推移 5採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/08 | 2歳新馬 | 3着 | 87 | 91 |
| 2025/11/08 | 2歳未勝利 | 1着 | 100 | 95 |
| 2026/01/18 | 京成杯(GIII) | 1着 | 124 | 106 |
| 2026/04/19 | 皐月賞(GI) | 7着 | 149 | 119 |
| 2026/05/31 | 東京優駿(GI) | 16着 | 128 | 122 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
カフジエメンタール
牡3 57.0kg 522(前走)継続坂井瑠星S−栗東矢作芳人中2週【GI◎】NF中-芝-標生産レイクヴィラファーム血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
–どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
2勝下◎R 116-13R529%+1pt逃げ寄り・先行にまたがる / 瞬発 / スロー後傾の芝マイル+スロー後傾の芝中距離
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝良◎6/7
この馬を読む中京2200mの熊野特別を2-2-2-2から上がり33.8秒で勝ち、R時計131。先行して切れを使える点が、深いスロー想定に合う材料です。阪神1800mでも2-2から勝っていますが、阪神2400mの直接データはありません。近3走のR時計は132→114→131、馬Rは113→114→116と上昇し、現在が履歴最高。今回P予測なら逃げ馬を見ながら好位で折り合い、直線の脚を残す形が考えやすいです。サートゥルナーリア×ハーツクライの血統だけで2400mを補わず、2200mまでの実走を支えとします。坂井瑠星との継続と中2週の身体的な揺らぎを踏まえ、相手強化でも前走の反応を維持できるかが焦点です。
R推移 8採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/21 | 2歳新馬 | 4着 | 76 | 86 |
| 2025/12/06 | 2歳未勝利 | 2着 | 80 | 84 |
| 2025/12/20 | 2歳未勝利 | 3着 | 100 | 91 |
| 2026/03/08 | アルメリア賞(1勝クラス) | 1着 | 104 | 97 |
| 2026/03/28 | 毎日杯(GIII) | 3着 | 115 | 102 |
| 2026/05/09 | 京都新聞杯(GII) | 9着 | 132 | 110 |
| 2026/06/06 | 城崎特別(1勝クラス) | 1着 | 114 | 111 |
| 2026/08/30 | 熊野特別(2勝クラス) | 1着 | 131 | 116 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
ショウナンハヤナミ
牡3 57.0kg 452(前走)乗替池添謙一B▽−−栗東渡辺薫彦8ヶ月±【重賞○】NF中-芝ダ-休生産青藍牧場血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
OP3勝○R 96-33R1110%-3pt中団寄り・先行にまたがる / 瞬発 / 中立の芝中距離+スロー後傾の芝中距離
三力の観測値
先行力・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
芝良◎2/2
この馬を読む2戦2勝ですが、採点走は新馬と若駒Sの2走のみ。近3走の欄にも3走前はなく、まず経験の少なさを明記して読みたい馬です。阪神2000mの新馬は4-3-4-4から上がり33.7秒、京都2000mの若駒Sは9-10-10-6から勝利。R時計は103→91、馬Rは99→96へ下がり、少ない履歴の中でも上昇とはいえません。今回B予測で、深いスローを後方から運ぶなら仕掛けの位置が重要です。キズナ×キングカメハメハの血統は距離延長の補助材料ですが、2400mの直接データは不足。池添謙一への乗り替わり、8か月ぶりという大きな身体的揺らぎを踏まえ、折り合いと実戦反応が戻っているかを確認したい一頭です。
R推移 2採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/27 | 2歳新馬 | 1着 | 103 | 99 |
| 2026/01/24 | 若駒S(L) | 1着 | 91 | 96 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
3走前なし代表走この馬の走りを示す一戦
過去の同一レース
開催ごとの好走馬と凡走馬を比較。
