東京記念競走構造を読み、馬の輪郭を捉える。
血統、走りの型、そして能力の来歴。
GHR出馬表を、一頭ずつ根拠まで読み解く。
このレースの輪郭
コースの重力に、出走馬の構成を重ねる。
速めペース持続型を想定する大井ダート2,400m。馬Rだけで並べず、血統の設計図、三軸が示す席と脚、近走のR時計を重ねて各馬の輪郭を読みます。
GHR評価一覧
馬番順 · 馬名から詳細へ
父と母父、その系統の組み合わせから馬の輪郭を捉え、実際の走りに重ねる。
| 馬名 / 性齢・斤量・馬体重 / 騎手 / 厩舎 / 生産 | 三軸到達クラス / 席・脚・条件 / 先行力・持久力・瞬発力 | 想定ポジション | 好走パターン | 特殊アビリティ血統 / 戦績 / 素質(片鱗・開花) / 好走コース適性 | 取得ラベル | 系統 / 父・母父 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡6 57.0kg 551(前走)継続松崎正泰大井高野毅中10週【重賞○】小規模生産金石牧場 | 重賞○↓R 108-14R5PEsd20s~ 先行0.01 持久0.66 瞬発0.85 | B | 上り38.2 4角5.0番手 好走17/22走 ペース前傾消耗戦 9/11 距離・馬場ダート1400〜1800m ダート良◎9/11 ダート重◎2/2 ダート稍重○4/6 枠中枠◎6/8 外枠◎6/7 内枠◎5/6 | – | 💎父🏆配8位🎖騎🎖厩 | 米国型ナスルーラ系エーピーインディ系+SS系ラニ米国型ミスタープロスペクター系アルデバラン |
| 2 | 牡5 56.0kg 504(前走)継続達城龍次大井宗形竹見中2週【重賞◎】小規模生産ビッグレッドファーム | OP3勝△R 103-18R9LpSed20h~ 先行0.09 持久0.35 瞬発0.60 | M | 上り39.5 4角2.4番手 好走9/20走 ペース速めペース持続型 2/4 距離・馬場ダート2400m ダート不良○1/2 ダート稍重○1/2 枠中枠○5/8 内枠○2/4 | ローカル◎平坦◎ | 💎父🎖騎4位🎖厩2位🏡牧6位 | 米国型ミスタープロスペクター系スマートストライク系Good Magic米国型ヒムヤー系Giacomo |
| 3 | 牡7 56.0kg 496(前走)乗替野畑凌浦和小久保智中2週【重賞◎】散-芝ダ生産エスティファーム | 重賞◎R 104-17R8MpDsd20h/d16n~ 先行0.14 持久0.25 瞬発0.47 | M | 上り38.7 4角3.8番手 好走16/41走 ペース速めペース持続型 5/7 距離・馬場ダート1200〜1600m ダート稍重○3/6 枠– | – | 🎖騎7位🎖厩4位 | 米国型ターントゥ系ロベルト系トーセンブライト米国型ノーザンダンサー系ヴァイスリージェント系クロフネ |
| 4 | 牡6 58.0kg 531(前走)継続吉原寛人川崎内田勝義中10週【GI△】小規模生産ノーザンファーム | 重賞◎↑↓R 123+2R1PEd20h/d16h 先行0.01 持久0.60 瞬発– | B | 上り37.7 4角4.2番手 好走8/18走 ペース前傾消耗戦 7/17 距離・馬場ダート2400m ダート重◎3/4 ダート不良○1/2 枠外枠○5/10 内枠○2/4 | 関西主場◎関東主場◎直線坂○アップダウン○ | 🎖厩10位🏡牧3位 | 米国型ノーザンダンサー系ストームキャット系ヘニーヒューズ日本型サンデーサイレンス系マンハッタンカフェ系マンハッタンカフェ |
| 5 | 牡7 57.0kg 517(前走)継続矢野貴之川崎内田勝義中4週【GI△】小規模生産ノーザンファーム | 重賞○R 113-8R3PlSd20ds~ 先行0.34 持久0.49 瞬発0.84 | P | 上り37.9 4角3.6番手 好走16/26走 ペース速めペース持続型 4/4 距離・馬場ダート2000〜2600m ダート重◎3/3 ダート不良◎2/2 ダート良○9/15 枠外枠◎6/7 内枠○6/10 | 🗻取得:ステイヤー特性 直線坂○関東主場○関西主場○ | 💎父🎖騎1位🎖厩10位🤝組10位🏡牧3位 | 日本型サンデーサイレンス系ディープインパクト系+米国型キズナ米国型ノーザンダンサー系ヴァイスリージェント系クロフネ |
| 6 | セ5 56.0kg 460(前走)乗替張田昂浦和小久保智中1週【重賞◎】散-芝ダ生産下河辺牧場 | 2勝下○↓R 102-19R10LpEsd16h/d12h~ 先行0.14 持久0.42 瞬発0.59 | M | 上り37.8 4角2.7番手 好走7/23走 ペース標準後傾瞬発戦 1/2 距離・馬場ダート1800m(参・6/15) ダート重◎2/2 ダート不良○1/2 ダート稍重○1/2 枠– | 🌧道悪歓迎 ローカル○ | 🎖厩4位 | 米国型ナスルーラ系エーピーインディ系シニスターミニスター欧州型ミスタープロスペクター系キングマンボ系キングカメハメハ |
| 7 | セ7 56.0kg 510(前走)乗替吉井章大井森下淳平中4週【GI◎】小規模生産絵笛牧場 | 重賞○↓R 101-20R11PDd24h/d20h~ 先行0.08 持久0.09 瞬発0.44 | M | 上り39.4 4角4.8番手 好走10/33走 ペース速めペース持続型 3/6 距離・馬場ダート2600m(参・3/6) – 枠内枠○4/8 | 🗻取得:ステイヤー特性 – | ⭐父2位🏆配6位🎖厩 | 米国型ナスルーラ系エーピーインディ系パイロ日本型サンデーサイレンス系サンデーサイレンス系+欧州型ディープスカイ |
| 8 | セ6 56.0kg 513(前走)継続和田譲治大井宗形竹見中2週【重賞◎】小規模生産槇本牧場 | 重賞◎R 109-12R4LpSed16h~ 先行0.19 持久0.60 瞬発0.82 | P | 上り37.7 4角2.8番手 好走13/33走 ペース深いスロー瞬発戦 4/4 距離・馬場ダート1800m ダート不良○2/3 枠中枠○6/10 外枠○5/10 | – | ⭐父8位🏆配8位🎖厩2位🏡牧5位 | 米国型ナスルーラ系エーピーインディ系マジェスティックウォリアー米国型ミスタープロスペクター系ファピアノ系バトルプラン |
| 9 | 牡6 56.0kg 480(前走)継続石川倭大井真島大輔中7週【重賞○】小規模生産鮫川ファーム | 重賞△R 114-7R2PmSd20h/d20n 先行0.06 持久0.42 瞬発0.92 | M | 上り37.5 4角3.3番手 好走12/19走 ペース速めペース持続型 4/6 距離・馬場ダート1900〜2100m ダート稍重◎3/4 ダート重◎3/3 ダート良○6/11 枠外枠◎6/8 内枠◎4/5 | 直線坂◎ローカル◎関東主場◎関西主場○ | ⭐父4位🏆配1位 | 欧州型ミスタープロスペクター系キングマンボ系ホッコータルマエ日本型サンデーサイレンス系マンハッタンカフェ系マンハッタンカフェ |
| 10 | セ9 56.0kg 491(前走)乗替F.ゴン大井藤田輝信中4週【GI△】NF中-ダ-休生産社台ファーム | 重賞○↓R 105-17R7BEd20ds/d20h~ 先行0.00 持久0.78 瞬発0.84 | B | 上り35.4 4角7.1番手 好走16/44走 ペース前傾消耗戦 7/14 距離・馬場芝1800m・ダート1800〜1900m 芝不良◎1/1 ダート不良○1/2 枠内枠◎11/13 | 🗻取得:ステイヤー特性📐非根幹好き – | 💎父🏆配1位🎖厩8位🏡牧2位 | 欧州型ミスタープロスペクター系キングマンボ系キングカメハメハ日本型サンデーサイレンス系ハーツクライ系ハーツクライ |
| 11 | 牡6 56.0kg 507(前走)継続山中悠希浦和小久保智中2週【重賞◎】散-芝ダ生産坂本春雄 | 重賞◎R 107-15R6LpSd16s~ 先行0.53 持久0.25 瞬発0.66 | L | 上り38.8 4角2.0番手 好走21/40走 ペース深いスロー瞬発戦 3/4 距離・馬場ダート1400〜2100m ダート良○10/20 ダート稍重○5/8 ダート不良○3/5 枠外枠○8/13 内枠○7/12 | 関東主場◎直線坂◎ | ⭐父4位🎖厩4位 | 欧州型ミスタープロスペクター系キングマンボ系ホッコータルマエ米国型ミスタープロスペクター系ティンバーカントリー |
数字の奥にある、馬の姿。
血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
重賞○↓R 108-14R5先行 / 持久寄り・瞬発にまたがる / 後傾のダート中距離(条件は多岐)
三力の観測値
先行意志・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
ダート良◎9/11 ダート重◎2/2 ダート稍重○4/6
この馬を読む前年の東京記念を6-6-3-2から抜け出し、1.1秒差で勝った同舞台の実績が最大の支えです。ラニ×アルデバランという米国型同士の配合を、2400mで結果に結びつけています。ただし、その勝利は深いスロー瞬発戦。今回は速めペース持続型の想定で、同じ距離でも求められる運びは変わります。三軸のP・Esに対して今回の予測はB。先行0.01、持久0.66、瞬発0.85という表示からも、序盤から席を取りに行くより、脚を残して進出する形が焦点です。近3走は10着・10着・12着ですが、R時計は103→112→122、馬Rも現在108まで上昇。着順ほど能力水準が下がったとは読めません。一方、直近は後方のまま終えており、前年のように勝負どころで前へ取りつけるか。実績への信頼と、現在の位置取りの課題を両方見ておきたい一頭です。
R推移 21採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12/26 | 2歳 新馬 | 6着 | 48 | 71 |
| 2023/05/08 | 3歳 36万円 | 2着 | 87 | 78 |
| 2023/05/22 | 3歳 80万円 | 2着 | 83 | 82 |
| 2023/06/28 | 3歳 164万 | 1着 | 96 | 88 |
| 2023/08/16 | 3歳 320万 | 1着 | 101 | 92 |
| 2023/09/17 | C1九 十 | 1着 | 96 | 94 |
| 2024/07/11 | C2二 三四(C2三) | 1着 | 89 | 94 |
| 2024/07/31 | クレイジーソルト賞(C1六) | 2着 | 88 | 93 |
| 2024/09/08 | 白露特別競走(C1C2) | 1着 | 97 | 95 |
| 2024/09/29 | 内濠賞競走(B2B3) | 2着 | 100 | 96 |
| 2024/11/04 | ポルックス賞競走(B2B3) | 1着 | 91 | 96 |
| 2024/12/01 | タンザナイト賞競走(B2) | 1着 | 100 | 97 |
| 2025/03/11 | アクアマリン賞競走(B2) | 2着 | 93 | 96 |
| 2025/04/17 | アーバンステージ卯月(B2B3) | 1着 | 105 | 98 |
| 2025/05/20 | B1二 | 3着 | 105 | 100 |
| 2025/06/30 | オフト後楽園賞競走(B1B2) | 1着 | 106 | 101 |
| 2025/08/15 | シーブリーズ賞競走(B1B2) | 1着 | 112 | 103 |
| 2025/09/17 | 東京記念競走(重賞) | 1着 | 117 | 106 |
| 2025/11/26 | 浦和記念[指定交流](JpnII) | 10着 | 103 | 106 |
| 2026/05/20 | 大井記念競走(重賞) | 10着 | 112 | 105 |
| 2026/07/01 | 帝王賞競走(JpnI) | 12着 | 122 | 108 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
–どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
OP3勝△R 103-18R9逃げ寄り・先行にまたがる / 瞬発寄り・持久にまたがる / 前傾のダート中距離(条件は多岐)
三力の観測値
先行意志・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
ダート不良○1/2 ダート稍重○1/2
この馬を読む前々走の東京記念トライアルが、今回を考える直接の材料です。3-3-1-3と早めに先頭へ動いて3着に残しましたが、逃げ切ったグリューヴルムからは2.1秒差。2400mをこなした事実と、上位との開きが同時に見えます。Good Magic×Giacomoは父・母父系統とも同コースの好走表示があり、血統欄にも支えがあります。三軸はLp・Seですが、今回はM予測。先行0.09、持久0.35、瞬発0.60の現状では、前の席を確保するためにどこで脚を使うかが重要です。前走の船橋2200mでも8-8-3-3と押し上げて3着。ただ、R時計は104→99→95、馬Rも110→108→103と下降しており、連続3着だけで上向きとは判断しづらいところ。早め進出を繰り返す形から、終いまで余力を持てる運びに変えられるかが課題です。
R推移 20採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/09 | 2歳新馬 | 1着 | 90 | 93 |
| 2024/01/07 | 3歳1勝クラス | 11着 | 85 | 90 |
| 2024/04/27 | わらび賞(1勝クラス) | 3着 | 97 | 94 |
| 2024/05/19 | 3歳1勝クラス | 11着 | 87 | 94 |
| 2024/06/08 | 3歳以上1勝クラス | 6着 | 103 | 97 |
| 2024/12/08 | 3歳以上1勝クラス | 3着 | 93 | 97 |
| 2025/01/05 | 4歳以上1勝クラス | 2着 | 106 | 100 |
| 2025/02/02 | 4歳以上1勝クラス | 4着 | 99 | 100 |
| 2025/02/23 | 4歳以上1勝クラス | 1着 | 115 | 104 |
| 2025/03/15 | 阿見特別(2勝クラス) | 2着 | 112 | 106 |
| 2025/04/13 | 印西特別(2勝クラス) | 1着 | 118 | 109 |
| 2025/05/25 | 丹沢S(3勝クラス) | 10着 | 110 | 109 |
| 2025/10/18 | 伊勢佐木S(3勝クラス) | 11着 | 101 | 107 |
| 2025/11/16 | 天橋立S(3勝クラス) | 6着 | 112 | 108 |
| 2025/12/14 | 竹田城S(3勝クラス) | 13着 | 109 | 108 |
| 2026/02/21 | 金蹄S(3勝クラス) | 11着 | 110 | 109 |
| 2026/04/18 | 下総S(3勝クラス) | 10着 | 119 | 111 |
| 2026/06/29 | ムーンストーン賞競走(A2) | 5着 | 104 | 110 |
| 2026/08/14 | 東京記念トライアル競(OP)(3上) | 3着 | 99 | 108 |
| 2026/08/28 | 濃溝の滝賞(A2B1) | 3着 | 95 | 103 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
–どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
重賞◎R 104-17R8中団寄り・先行にまたがる / 消耗寄り・瞬発にまたがる / 前傾のダート中距離+中立のダートマイル(条件は多岐)
三力の観測値
先行意志・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
ダート稍重○3/6
この馬を読む前走のイヌワシ賞は4角3番手から0.1秒差の2着。休みを挟んだ実戦で接戦に持ち込めたことは評価できますが、この走りにはR時計がなく、馬R104は前走の好走を数値で確認したものではありません。採点のある近走では102→104→104と持ち直しつつ横ばいです。三軸Mp・Ds、持久0.25・瞬発0.47という現在の表示からは、重賞◎の実績だけで終いの強さを高く見積もれません。一方、代表走の金盃は大井2600mの前傾消耗戦を4角9番手から制した一戦で、長い距離の厳しい流れで結果を出した経験があります。トーセンブライト×クロフネの血統欄には大井2400mの好走表示がなく、ここは本人の実走を軸に考えたいところ。今回のM予測から、前走のように好位へ取りつきつつ終いを残せるか。金盃の再現を求めるにも、2600mと今回の2400mは分けて見る必要があります。
R推移 32採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2021/06/04 | ドリームチャレンジ(2歳) | 2着 | 74 | 85 |
| 2021/07/19 | 2歳二 | 2着 | 90 | 87 |
| 2021/08/10 | 道の日特別(2歳) | 3着 | 87 | 90 |
| 2021/08/19 | はやぶさ特別競走(2歳) | 1着 | 85 | 90 |
| 2021/09/03 | アローセプテンバー・(2歳) | 1着 | 101 | 94 |
| 2021/10/13 | 鎌倉記念【地方交流】(重賞) | 5着 | 105 | 97 |
| 2021/11/17 | ハイセイコー記念競走(重賞) | 3着 | 98 | 98 |
| 2021/12/22 | 浦和ジュニアチャンピ(2歳) | 2着 | 88 | 97 |
| 2022/01/19 | ニューイヤーC(重賞) | 5着 | 102 | 98 |
| 2022/03/30 | 京浜盃競走(重賞) | 2着 | 118 | 103 |
| 2022/05/12 | 羽田盃競走(重賞) | 6着 | 104 | 104 |
| 2022/06/08 | 東京ダービー競走(重賞) | 1着 | 111 | 106 |
| 2022/09/15 | 戸塚記念(重賞) | 11着 | 96 | 103 |
| 2022/10/02 | ダービーグランプリ(重賞) | 4着 | 106 | 104 |
| 2022/12/08 | 勝島王冠競走(重賞) | 7着 | 112 | 106 |
| 2023/01/03 | 報知オールスターカッ(重賞) | 5着 | 103 | 105 |
| 2023/02/22 | 金盃競走(重賞) | 1着 | 108 | 106 |
| 2023/05/24 | 大井記念競走(重賞) | 5着 | 116 | 108 |
| 2023/10/18 | 埼玉新聞栄冠賞(重賞) | 9着 | 114 | 109 |
| 2023/11/09 | 富士見OP(OP)(3上) | 9着 | 94 | 104 |
| 2023/12/07 | 勝島王冠競走(重賞) | 8着 | 100 | 103 |
| 2024/05/03 | 皐月盃(OP)(4上) | 3着 | 122 | 106 |
| 2024/09/12 | 東京記念競走(重賞) | 9着 | 85 | 102 |
| 2024/10/23 | 埼玉新聞栄冠賞(重賞) | 8着 | 122 | 105 |
| 2025/01/29 | 金盃競走(重賞) | 9着 | 106 | 105 |
| 2025/02/06 | 多摩川OP(OP)(4上) | 3着 | 101 | 104 |
| 2025/04/03 | 柏の葉OP(OP)(4上) | 4着 | 84 | 100 |
| 2025/05/21 | 大井記念競走(重賞) | 10着 | 109 | 102 |
| 2025/09/17 | 東京記念競走(重賞) | 6着 | 102 | 101 |
| 2026/01/28 | 金盃競走(重賞) | 4着 | 106 | 102 |
| 2026/02/04 | 報知オールスターカッ(重賞) | 6着 | 112 | 104 |
| 2026/04/07 | 東海桜花賞(重賞) | 6着 | 107 | 104 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
重賞◎↑↓R 123+2R1先行 / 持久 / 前傾のダート中距離+前傾のダートマイル
三力の観測値
先行意志・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
ダート重◎3/4 ダート不良○1/2
この馬を読む馬R123は今回の想定R121を上回り、メンバー中で最も高い水準です。しかも119→120→123と上昇中。直近の帝王賞ではR時計136、勝ち馬から0.5秒差の4着で、着順以上に強い相手の中で示した内容が光ります。船橋2400mのダイオライト記念でも、今年は6-5-2-1と動いて0.1秒差の2着。前年の同レース勝ちも含め、長い距離で脚を持続させる実走が三軸P・E、持久0.60を支えています。ヘニーヒューズ×マンハッタンカフェの配合から距離を決めつけず、この実績を重く見たい一頭です。ただし船橋の2400m実績は、大井2400mの直接証明ではありません。今回はB予測で先行0.01。後方からどこで進出するか、58kgで動いた後も脚を保てるかが焦点です。瞬発の空欄を弱点と決めつけることも避け、まずは持久型の強みを発揮できる流れかを見ます。
R推移 18採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2023/02/12 | 3歳新馬 | 1着 | 95 | 95 |
| 2023/04/30 | 3歳1勝クラス | 1着 | 100 | 97 |
| 2023/06/11 | 八王子特別(2勝クラス) | 1着 | 108 | 102 |
| 2023/09/18 | JRAアニバーサリー(3勝クラス) | 1着 | 108 | 105 |
| 2023/11/05 | みやこS(GIII) | 1着 | 117 | 109 |
| 2023/12/03 | チャンピオンズC(GI) | 10着 | 118 | 112 |
| 2024/03/06 | ダイオライト記念(JpnII) | 1着 | 130 | 116 |
| 2024/04/03 | 川崎記念(JpnI) | 5着 | 115 | 116 |
| 2024/06/26 | 帝王賞競走(JpnI) | 8着 | 108 | 115 |
| 2024/12/01 | チャンピオンズC(GI) | 12着 | 115 | 115 |
| 2025/03/12 | ダイオライト記念(JpnII) | 1着 | 123 | 117 |
| 2025/05/06 | 名古屋グランプリ(JpnII) | 6着 | 110 | 116 |
| 2025/07/21 | マーキュリーC(JpnIII) | 5着 | 111 | 114 |
| 2025/12/07 | チャンピオンズC(GI) | 9着 | 121 | 115 |
| 2026/01/25 | プロキオンS(GII) | 5着 | 118 | 116 |
| 2026/03/11 | ダイオライト記念(JpnII) | 2着 | 134 | 119 |
| 2026/04/08 | 川崎記念(JpnI) | 6着 | 125 | 120 |
| 2026/07/01 | 帝王賞競走(JpnI) | 4着 | 136 | 123 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
重賞○R 113-8R3先行寄り・逃げにまたがる / 瞬発 / スロー後傾のダート中距離(条件は多岐)
三力の観測値
先行意志・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
ダート重◎3/3 ダート不良◎2/2 ダート良○9/15
この馬を読む前走の東京記念トライアルを逃げ切っており、同コース・同距離で現在の走りを確認できる強みがあります。58kgで1-1-1-1、上がり38.1、R時計120。今回は57kgとなります。キズナ×クロフネは、配合の近い代表産駒にテリオスベルが挙がる組み合わせですが、本馬については金盃2600m勝ちと前走2400m勝ちが距離対応を裏付けています。三軸Pl・S、瞬発0.84に表れるように、前で余力を残して終いを使える形が持ち味。馬Rも109→112→113と上昇し、近走の結果と数値がそろっています。注意したいのは前走も金盃も深いスロー瞬発戦だったこと。今回の速めペース持続型では、持久0.49の側がより問われます。P予測の位置から無理なく流れに乗り、ヒーローコールを追いかけすぎず自分の脚を残せるかが、同舞台連勝への要点です。
R推移 25採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2022/01/15 | 3歳新馬 | 1着 | 84 | 90 |
| 2022/04/02 | 3歳1勝クラス | 2着 | 108 | 97 |
| 2022/12/24 | 3歳以上1勝クラス | 4着 | 93 | 98 |
| 2023/01/08 | 4歳以上1勝クラス | 2着 | 105 | 101 |
| 2023/03/12 | 4歳以上1勝クラス | 1着 | 110 | 104 |
| 2023/04/09 | 印西特別(2勝クラス) | 5着 | 110 | 106 |
| 2023/06/24 | 鷹取特別(2勝クラス) | 7着 | 102 | 106 |
| 2023/10/09 | 昇仙峡特別(2勝クラス) | 1着 | 109 | 107 |
| 2023/11/18 | 晩秋S(3勝クラス) | 3着 | 113 | 109 |
| 2024/01/08 | 招福S(3勝クラス) | 4着 | 103 | 108 |
| 2024/02/17 | 金蹄S(3勝クラス) | 2着 | 114 | 110 |
| 2024/03/10 | オークランドTRT(3勝クラス) | 1着 | 112 | 110 |
| 2024/04/28 | ブリリアントS(L) | 12着 | 105 | 109 |
| 2024/09/28 | シリウスS(GIII) | 12着 | 104 | 108 |
| 2025/01/12 | ポルックスS(OP) | 9着 | 110 | 108 |
| 2025/02/09 | 小倉日経賞(OP) | 9着 | 96 | 106 |
| 2025/04/17 | ブリリアントカップ競(重賞) | 3着 | 113 | 108 |
| 2025/05/20 | エメラルド賞競走(A2) | 2着 | 111 | 108 |
| 2025/06/19 | 中原OP(OP)(3上) | 2着 | 121 | 111 |
| 2025/08/14 | 東京記念トライアル競(OP)(3上) | 1着 | 103 | 107 |
| 2025/09/17 | 東京記念競走(重賞) | 4着 | 107 | 107 |
| 2026/01/28 | 金盃競走(重賞) | 1着 | 111 | 107 |
| 2026/04/08 | 川崎記念(JpnI) | 8着 | 119 | 109 |
| 2026/06/18 | 中原OP(OP)(3歳) | 2着 | 127 | 112 |
| 2026/08/14 | 東京記念トライアル競(OP)(3上) | 1着 | 120 | 113 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
2勝下○↓R 102-19R10逃げ寄り・先行にまたがる / 持久寄り・瞬発にまたがる / 前傾のダートマイル+前傾のダート短距離(条件は多岐)
三力の観測値
先行意志・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
ダート重◎2/2 ダート不良○1/2 ダート稍重○1/2
この馬を読む近走の1400mで見せた差す形と、代表走の1800mで見せた逃げ切りが対照的です。前走は7-9-10から0.1秒差の2着まで詰めましたが、R時計は前々走と同じ102。5着から2着への着順改善を、そのまま能力上昇と読み替えることはできません。馬Rも103→103→102とほぼ横ばいです。シニスターミニスター×キングカメハメハで、代表走は重馬場の京都1800mを逃げ切り、上がり35.7・R時計110。道悪歓迎の表示にはこの実走も重なります。三軸Lp・Esに対して今回はM予測で、現在の先行0.14からも従来の前受け一辺倒ではありません。今回の2400mでは、近走と大きく異なる距離でどの位置を取れるかが先決。3走前のR時計120は芝2200mの数値であり、ダート2400mへの適性を直接示すものではありません。中1週・乗り替わりも含め、まず新しい条件で運びを組み立てる一戦です。
R推移 23採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08/06 | 2歳新馬 | 12着 | 50 | 72 |
| 2023/10/28 | 2歳未勝利 | 2着 | 95 | 82 |
| 2023/11/19 | 2歳未勝利 | 1着 | 98 | 89 |
| 2024/01/08 | 3歳1勝クラス | 6着 | 91 | 92 |
| 2024/01/21 | 3歳1勝クラス | 2着 | 109 | 97 |
| 2024/03/30 | 3歳1勝クラス | 11着 | 81 | 94 |
| 2024/04/20 | 3歳1勝クラス | 8着 | 97 | 96 |
| 2024/10/26 | 3歳以上1勝クラス | 6着 | 94 | 96 |
| 2024/11/09 | 3歳以上1勝クラス | 14着 | 86 | 95 |
| 2025/03/16 | 4歳以上1勝クラス | 2着 | 98 | 96 |
| 2025/04/20 | 4歳以上1勝クラス | 2着 | 98 | 97 |
| 2025/05/10 | 4歳以上1勝クラス | 1着 | 110 | 100 |
| 2025/06/22 | 3歳以上2勝クラス | 8着 | 105 | 100 |
| 2025/09/20 | 3歳以上2勝クラス | 14着 | 95 | 100 |
| 2025/10/04 | 3歳以上2勝クラス | 13着 | 84 | 97 |
| 2025/12/13 | 赤穂特別(2勝クラス) | 5着 | 114 | 100 |
| 2026/01/12 | 成田特別(2勝クラス) | 4着 | 106 | 102 |
| 2026/03/15 | 阿見特別(2勝クラス) | 4着 | 111 | 104 |
| 2026/04/12 | 印西特別(2勝クラス) | 11着 | 102 | 104 |
| 2026/05/30 | 4歳以上2勝クラス | 15着 | 94 | 100 |
| 2026/06/13 | 三田特別(2勝クラス) | 8着 | 120 | 103 |
| 2026/08/07 | 葉月特別(B1B2) | 5着 | 102 | 103 |
| 2026/08/31 | サファイア賞競走(B1B2) | 2着 | 102 | 102 |
近3走と代表走
前走
2走前
3走前
代表走この馬の走りを示す一戦
血統から見る設計図
父・母父 → 同コースの実績 → 代表産駒
好走馬の分布・今回のコース
配合の近い代表産駒
どこで、どんな脚を使う馬か
到達クラス・三軸
重賞○↓R 101-20R11先行 / 消耗 / 前傾のダート長距離+前傾のダート中距離(条件は多岐)
三力の観測値
先行意志・持久力・瞬発力を、実走と重ねて読みます。
好走パターン
–
この馬を読むステイヤー特性と父パイロの大井2400m好走表示は目を引きますが、現在の走りには慎重な見方が必要です。前走の同舞台トライアルは4番手で運んで5着、勝ち馬から2.7秒差。金盃でも途中から3番手へ押し上げながら9着で、前へ進出できても最後まで保てていません。三軸P・D、持久0.09・瞬発0.44という表示は、この近走内容と合わせて読みたいところです。馬Rは採点履歴のピーク113に対して現在101。直近の採点走でも103→102→101と下がり、長距離経験だけで復調を見込む材料は乏しい状況です。パイロ×ディープスカイの配合を持ち、代表走の羽田盃では1800mを4角13番手から制しました。過去に後方から勝ち切った経験はあるものの、今回はM予測。早めに脚を使いすぎず、終いの失速を抑えられるかが、まず確認したい変化です。
R推移 29採点走
左から過去→直近。線は馬R、点は各レースのR時計。全馬共通の目盛りで表示。
採点履歴を数値で確認 +
| 日付 | レース | 着順 | R時計 | 馬R |
|---|---|---|---|---|
| 2021/10/08 | 2歳 新馬 | 1着 | 84 | 90 |
| 2021/11/04 | はくたか特別競走(2歳) | 5着 | 72 | 83 |
| 2021/12/30 | 白鳥特別競走(2歳) | 5着 | 84 | 86 |
| 2022/01/26 | サルビア特別競走(3歳) | 1着 | 97 | 91 |
